Blooming Rewards, Enduring Strength
Active Stake
75K
small
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
8
37K SOL delegated
Wiz Score
70
APY 5.62% · Skip 0.0%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| Phase Delegation | phaseSOL | 15K | 39.2% |
| Jito | JitoSOL | 8K | 22.6% |
| Vault | vSOL | 5K | 12.7% |
| JagPool | jagSOL | 3K | 8.0% |
| Definity | dfSOL | 3K | 7.0% |
| DoubleZero | dSOL | 2K | 6.6% |
| BlazeStake | bSOL | 1K | 3.8% |
| JPool | JSOL | 16 | 0.0% |
Revenue
6.21
SOL
Costs
2.14
SOL
Net Income
4.07
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
Singapore
Singapore
Latitude.sh
4.0.3
active
fuyugZxM5S4NyV3ZYoc6ebs3fmRTrZ3X27MKCFvHpVD