A high-performance Solana validator powering the YIELD ecosystem. Built for sustainable, revenue-enhanced staking returns.
Active Stake
260K
medium
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
10
66K SOL delegated
Wiz Score
77
APY 5.17% · Skip 0.0%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| Jito | JitoSOL | 32K | 48.6% |
| Phase Delegation | phaseSOL | 11K | 16.6% |
| dynoSOL | dynoSOL | 8K | 12.1% |
| Vault | vSOL | 5K | 7.3% |
| JagPool | jagSOL | 4K | 6.3% |
| Definity | dfSOL | 3K | 4.3% |
| BlazeStake | bSOL | 2K | 3.5% |
| DoubleZero | dSOL | 840 | 1.3% |
| JPool | JSOL | 16 | 0.0% |
| IndieSOL | indSOL | 9 | 0.0% |
Revenue
14.12
SOL
Costs
1.97
SOL
Net Income
12.15
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
Japan
Tokyo
Latitude.sh
4.2.1
active
phz34EcgWRCT9otPzRS2JtSzVHxQJk4SovqJvV1TQk8