Radiants Validator
Active Stake
272K
large
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
9
98K SOL delegated
Wiz Score
84
APY 5.71% · Skip 0.0%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | dSOL | 37K | 37.7% |
| JagPool | jagSOL | 16K | 16.3% |
| Jito | JitoSOL | 10K | 10.7% |
| Definity | dfSOL | 10K | 10.4% |
| Phase Delegation | phaseSOL | 9K | 9.4% |
| dynoSOL | dynoSOL | 8K | 8.0% |
| Vault | vSOL | 5K | 4.9% |
| BlazeStake | bSOL | 2K | 2.4% |
| IndieSOL | indSOL | 185 | 0.2% |
Revenue
15.27
SOL
Costs
2.13
SOL
Net Income
13.14
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
Singapore
Singapore
Latitude.sh LTDA
3.1.13
active
radYEig9KGrMTMWbWRFV7LStotQbnLgPaEFHVDsudQz