Powering renewable energy infrastructure on Solana
Active Stake
140K
medium
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
8
71K SOL delegated
Wiz Score
78
APY 5.14% · Skip 0.0%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| JagPool | jagSOL | 30K | 42.4% |
| Definity | dfSOL | 20K | 28.3% |
| Phase Delegation | phaseSOL | 9K | 12.1% |
| Vault | vSOL | 5K | 6.8% |
| BlazeStake | bSOL | 3K | 3.8% |
| dynoSOL | dynoSOL | 3K | 3.6% |
| JPool | JSOL | 2K | 2.4% |
| DoubleZero | dSOL | 453 | 0.6% |
Revenue
5.51
SOL
Costs
1.98
SOL
Net Income
3.53
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
Argentina
Buenos Aires
Latitude.sh
4.2.1
active
ReFiSbuMcV8PMYcpvm9RmHDhF9HR3qyxsHZgf359NUx