Crypto Infrastructure, Redefined
Active Stake
176K
medium
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
8
93K SOL delegated
Wiz Score
89
APY 5.71% · Skip 0.0%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| JagPool | jagSOL | 38K | 41.1% |
| JPool | JSOL | 12K | 12.9% |
| Definity | dfSOL | 10K | 10.9% |
| Vault | vSOL | 10K | 10.7% |
| Phase Delegation | phaseSOL | 8K | 8.8% |
| dynoSOL | dynoSOL | 8K | 8.5% |
| DoubleZero | dSOL | 5K | 5.4% |
| BlazeStake | bSOL | 2K | 1.7% |
Revenue
8.16
SOL
Costs
2.15
SOL
Net Income
6.01
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
United States
Los Angeles
Webnx, Inc.
3.1.13
active
dcntrKBwh8j5yL62Eg96Z5QjJWv3UXxMu4rqL82w6Cb